Срок выполнения +
Индивидуально
Стоимость ремонтно-строительных работ +
| Цены на ремонтно-строительные работы | ||
| Демонтажные работы | ед.изм. | грн. |
| Демонтажные роботы | м2 | 150 |
| Демонтаж дверных и оконных блоков | ед. | 350 |
| Демонтаж каркасных стен/перегородок | м2 | 140 |
| Демонтаж отливов | ед. | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 85 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 100 |
| Очистка батарей | ед. | 500 |
| Очистка окон/дверей | м2 | 300 |
| Очистка потолка от побелки, краски | м2 | 120 |
| Очистка стен от побелки | м2 | 90 |
| Очистка стен от старой краски | м2 | 95 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 75 |
| Демонтаж бетонных полов и подиумов | м2 | 140 |
| Демонтаж напольной/настенной плитки | м2 | 140 |
| Демонтаж кирпичных стен в 0,5-1 кирпич | м2 | 120 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1-2 кирпича | м2 | 140 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 и больше кирпича | м2 | 250 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
| Демонтаж полов из дощатого настила с утеплением | м2 | 70 |
| Демонтаж полов из линолеума/ковролина | м2 | 40 |
| Демонтаж полов из паркета | м2 | 100 |
| Демонтаж полов из черновой доски | м2 | 55 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 100 |
| Демонтаж обоев | м2 | 50 |
| Демонтаж арматуры из металлических деталей | год. | 500 |
| Демонтаж отдельных элементов (бетонных, кирпичных) | ед. | 550 |
| Демонтаж сантехнической точки | ед. | 350 |
| Демонтаж смесителя | ед. | 50 |
| Демонтаж полипропиленовых труб | м.п. | 25 |
| Демонтаж канализации/стальных труб | м.п. | 50 |
| Демонтаж фасонных частей | ед. | 50 |
| Демонтаж розетки/выкл./свет./распр. коробок | ед. | 30 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 15 |
| Кладка стен и перегородок | ед.изм. | грн. |
| Кладка перегородок из кирпича | м2 | 260 |
| Кладка перегородок из газоблока | м2 | 200 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 250 |
| Монтаж перемычек | ед. | 300 |
| Сантехнические работы | ед.изм. | грн. |
| Устройство штроб | м.п. | 150 |
| Установка труб | м.п. | 50 |
| Монтаж радиаторов | т. | 1500 |
| Монтаж коллекторного узла | т. | 4000 |
| Подвод ХВО | т. | 500 |
| Подвод ГВО | т. | 500 |
| Подвод канализации | т. | 500 |
| Установка инсталляции | т. | 1500 |
| Опуск канализационного стояка | т. | 4000 |
| Установка смесителей скрытого монтажа | т. | 1000 |
| Установка трапа | т. | 1000 |
| Установка системы фильтрации | т. | 4000 |
| Установка и подключение сантехнических приборов | т. | 1500 |
| Электромонтажные работы | ед.изм. | грн. |
| Высверливание подрозетника | т. | 90 |
| Монтаж установочных коробок в стену | т. | 25 |
| Штробление стен | м.п. | 100 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 15 |
| Распайка проводов | ед. | 50 |
| Установка распределительного щитка | ед. | 500 |
| Установка авт. выключателей | модуль | 100 |
| Установка терморегуляторов | ед. | 300 |
| Монтаж теплых полов | м2 | 300 |
| Установка розеток/выключателей | ед. | 50 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 100 |
| Установка люстры | ед. | 500 |
| Установка настенных светильников | ед. | 150 |
| Установка точечных светильников | ед. | 100 |
| Установка полотенцесушителя | ед. | 500 |
| Установка бра | ед. | 150 |
| Установка вентилятора | ед. | 150 |
| Установка видеодомофона | ед. | 800 |
| Установка трековой системы | ед. | 150 |
| Малярные работы | ед.изм. | грн. |
| Грунтовка стен | м2 | 25 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 40 |
| Штукатурка стен маячная | м2 | 200 |
| Поклейка штукатурной сетки на стены | м2 | 70 |
| Шпаклевание стен старт | м2 | 120 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 100 |
| Шпаклевание стен перед покраской | м2 | 170 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 300 |
| Покраска стен | м2 | 120 |
| Поклейка обоев | м2 | 120 |
| Установка перфорированных углов | м2 | 35 |
| Плиточные работы | ед.изм. | грн. |
| Грунтовка пола | м2 | 25 |
| Стяжка пола | м2 | 180 |
| Грунтовка пола перед монтажом плитки | м2 | 25 |
| Монтаж напольной плитки | м2 | 450 |
| Гидроизоляция с/в | м2 | 110 |
| Грунтовка стен перед монтажом плитки | м2 | 25 |
| Подрезка плитки | м.п. | 140 |
| Высверливание отверстий в плитке | ед. | 110 |
| Монтаж настенной плитки | м2 | 450 |
| Затирание швов | м2 | 120 |
| Внешние углы под 45 град. | м.п. | 230 |
| Устройство подиума под душ | ед. | 3500 |
| Установка латунных планок | м.п. | 150 |
| Работы по устройству потолка | ед.изм. | грн. |
| Монтаж потолка из ГКЛ | м2 | 280 |
| Грунтовка потолка перед обработкой швов | м2 | 30 |
| Шпаклевание потолка старт | м2 | 50 |
| Обработка швов | м.п. | 45 |
| Установка углов | м.п. | 45 |
| Грунтовка потолка перед поклейкой стеклохолста | м2 | 30 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 110 |
| Грунтовка потолка перед покраской | м2 | 30 |
| Шпаклевание потолка перед покраской | м2 | 140 |
| Покраска потолка | м2 | 145 |
| Шлифовка потолка под лак | м2 | 320 |
| Работы по устройству пола | ед.изм. | грн. |
| Грунтовка пола | м2 | 25 |
| Стяжка пола | м2 | 180 |
| Установка плинтуса без покраски | м.п. | 150 |
| Установка плинтуса скрытого монтажа | м.п. | 150 |
| Установка плинтуса с МДФ | м.п. | 130 |
| Установка плинтуса с пластика | м.п. | 80 |
| Настил паркета или доски | м2 | от 350 |
| Настил ламината | м2 | от 120 |
| Шлифовка и лакирование паркета | м2 | от 120 |
| Монтаж межкомнатных дверей | ед. | 1000 |
| Монтаж дверей скрытого монтажа | ед. | от 1500 |
| Покраска дверей скрытого монтажа | ед. | 1000 |
| Специальные работы | ед.изм. | грн. |
| Покраска радиаторов | ед. | 400 |
| Покраска труб | м.п. | 50 |
| Оклейка дверей/окон пленкой | ед. | 100 |
| Установка дверных/оконных блоков | ед. | от 1200 |
| Установка мансардных окон | ед. | от 1500 |
| Установка экранных радиаторов | ед. | от 350 |
| Установка подоконников | м.п. | 250 |
| Сопутствующие услуги | ед.изм. | грн. |
| Подготовительные процессы до ремонта (подключ. чернового освещения, воды, установка унитаза и т.д.) | раз | 4000 |
| Услуга прораба, технадзор | от стоимости работ 15% | |
| Логистика | от стоимости материалов 15% | |
