Термін виконання +
Індивідуально
Вартість ремонтно-будівельних робіт +
| Ціни на ремонтно-будівельні роботи | ||
| Демонтажні роботи | од.вим. | грн. |
| Демонтажні роботи | м2 | 150 |
| Демонтаж дверних та віконних блоків | од. | 350 |
| Демонтаж каркасних стін/перегородок | м2 | 140 |
| Демонтаж відливів | од. | 100 |
| Демонтаж підвісних стель | м2 | 85 |
| Демонтаж підвіконь | м.п. | 100 |
| Очищення батарей | од. | 500 |
| Очищення вікон/дверей | м2 | 300 |
| Очищення стелі від побілки, фарби | м2 | 120 |
| Очищення стін від побілки | м2 | 90 |
| Очищення стін від старої фарби | м2 | 95 |
| Демонтаж бетонного плінтуса | м.п. | 75 |
| Демонтаж бетонних підлог та подіумів | м2 | 140 |
| Демонтаж плитки для підлоги/стінної плитки | м2 | 140 |
| Демонтаж цегляних стін в 0,5-1 цеглу | м2 | 120 |
| Демонтаж цегляних стін в 1-2 цегли | м2 | 140 |
| Демонтаж цегляних стін у 2 і більше цегли | м2 | 250 |
| Демонтаж плінтуса | м.п. | 50 |
| Демонтаж підлог із дощатого настилу з утепленням | м2 | 70 |
| Демонтаж підлог з лінолеуму/ковроліну | м2 | 40 |
| Демонтаж підлог із паркету | м2 | 100 |
| Демонтаж підлог із чорнової дошки | м2 | 55 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 100 |
| Демонтаж шпалер | м2 | 50 |
| Демонтаж арматури з металевих деталей | рік. | 500 |
| Демонтаж окремих елементів (бетонних, цегляних) | од. | 550 |
| Демонтаж сантехнічної точки | од. | 350 |
| Демонтаж змішувача | од. | 50 |
| Демонтаж поліпропіленових труб | м.п. | 25 |
| Демонтаж каналізації/сталевих труб | м.п. | 50 |
| Демонтаж фасонних частин | од. | 50 |
| Демонтаж розетки/вимкн./світл./розпр. коробок | од. | 30 |
| Демонтаж електропроводки | м.п. | 15 |
| Кладка стін та перегородок | од.вим. | грн. |
| Кладка перегородок із цегли | м2 | 260 |
| Кладка перегородок із газоблоку | м2 | 200 |
| Монтаж перегородок із ГКЛ | м2 | 250 |
| Монтаж перемичок | од. | 300 |
| Сантехнічні роботи | од.вим. | грн. |
| Пристрій штроб | м.п. | 150 |
| Встановлення труб | м.п. | 50 |
| Монтаж радіаторів | т. | 1500 |
| Монтаж колекторного вузла | т. | 4000 |
| Підведення ХВО | т. | 500 |
| Підведення ГВО | т. | 500 |
| Підведення каналізації | т. | 500 |
| Встановлення інсталяції | т. | 1500 |
| Опуск каналізаційного стояка | т. | 4000 |
| Встановлення змішувачів прихованого монтажу | т. | 1000 |
| Встановлення трапу | т. | 1000 |
| Встановлення системи фільтрації | т. | 4000 |
| Встановлення та підключення сантехнічних приладів | т. | 1500 |
| Електромонтажні роботи | од.вим. | грн. |
| Висвердлювання підрозетника | т. | 90 |
| Монтаж настановних коробок у стіну | т. | 25 |
| Штроблення стін | м.п. | 100 |
| Прокладка кабелю | м.п. | 15 |
| Розпаювання проводів | од. | 50 |
| Встановлення розподільного щитка | од. | 500 |
| Встановлення авт. вимикачів | модуль | 100 |
| Установка терморегуляторів | од. | 300 |
| Монтаж теплої підлоги | м2 | 300 |
| Встановлення розеток/вимикачів | од. | 50 |
| Монтаж світлодіодної стрічки | м.п. | 100 |
| Установка люстри | од. | 500 |
| Встановлення настінних світильників | од. | 150 |
| Встановлення точкових світильників | од. | 100 |
| Установка сушки для рушників | од. | 500 |
| Встановлення бра | од. | 150 |
| Встановлення вентилятора | од. | 150 |
| Встановлення відеодомофону | од. | 800 |
| Встановлення трекової системи | од. | 150 |
| Малярські роботи | од.вим. | грн. |
| Грунтовка стін | м2 | 25 |
| Обробка стін бетоноконтактом | м2 | 40 |
| Штукатурка стін маячна | м2 | 200 |
| Поклейка штукатурної сітки на стіни | м2 | 70 |
| Шпаклювання стін старт | м2 | 120 |
| Поклейка склополотна | м2 | 100 |
| Шпаклювання стін перед фарбуванням | м2 | 170 |
| Нанесення декоративної штукатурки | м2 | від 300 |
| Фарбування стін | м2 | 120 |
| Поклейка шпалер | м2 | 120 |
| Встановлення перфорованих кутів | м2 | 35 |
| Плиткові роботи | од.вим. | грн. |
| Грунтовка підлоги | м2 | 25 |
| Стяжка підлоги | м2 | 180 |
| Грунтовка підлоги перед монтажем плитки | м2 | 25 |
| Монтаж плитки для підлоги | м2 | 450 |
| Гідроізоляція з/в | м2 | 110 |
| Грунтовка стін перед монтажем плитки | м2 | 25 |
| Підрізання плитки | м.п. | 140 |
| Висвердлювання отворів у плитці | од. | 110 |
| Монтаж настінної плитки | м2 | 450 |
| Затирання швів | м2 | 120 |
| Зовнішні кути під 45 град. | м.п. | 230 |
| Пристрій подіуму під душ | од. | 3500 |
| Встановлення латунних планок | м.п. | 150 |
| Роботи з влаштування стелі | од.вим. | грн. |
| Монтаж стелі з ГКЛ | м2 | 280 |
| Грунтовка стелі перед обробкою швів | м2 | 30 |
| Шпаклювання стелі старт | м2 | 50 |
| Обробка швів | м.п. | 45 |
| Встановлення кутів | м.п. | 45 |
| Грунтовка стелі перед поклейкою склополотна | м2 | 30 |
| Поклейка склополотна на стелю | м2 | 110 |
| Грунтовка стелі перед фарбуванням | м2 | 30 |
| Шпаклювання стелі перед фарбуванням | м2 | 140 |
| Фарбування стелі | м2 | 145 |
| Шліфування стелі під лак | м2 | 320 |
| Роботи з влаштування підлоги | од.вим. | грн. |
| Грунтовка підлоги | м2 | 25 |
| Стяжка підлоги | м2 | 180 |
| Встановлення плінтуса без фарбування | м.п. | 150 |
| Встановлення плінтуса прихованого монтажу | м.п. | 150 |
| Встановлення плінтуса з МДФ | м.п. | 130 |
| Встановлення плінтуса із пластику | м.п. | 80 |
| Настил паркету або дошки | м2 | від 350 |
| Настил ламінату | м2 | від 120 |
| Шліфування та лакування паркету | м2 | від 120 |
| Монтаж міжкімнатних дверей | од. | 1000 |
| Монтаж дверей прихованого монтажу | од. | від 1500 |
| Фарбування дверей прихованого монтажу | од. | 1000 |
| Спеціальні роботи | од.вим. | грн. |
| Фарбування радіаторів | од. | 400 |
| Фарбування труб | м.п. | 50 |
| Обклеювання дверей/вікон плівкою | од. | 100 |
| Встановлення дверних/віконних блоків | од. | від 1200 |
| Встановлення мансардних вікон | од. | від 1500 |
| Встановлення екранних радіаторів | од. | від 350 |
| Встановлення підвіконь | м.п. | 250 |
| Супутні послуги | од.вим. | грн. |
| Підготовчі процеси до ремонту (підключ. чорнового освітлення, води, встановлення унітазу тощо) | раз | 4000 |
| Послуга виконроба, технагляд | від вартості робіт 15% | |
| Логістика | від вартості матеріалів 15% | |
